VLANs Lyon-Grenoble
VLAN | Description |
---|---|
106 | Grésille - VPS (nos-oignons) |
107 | Grésille - VPS (mnei) |
108 | Grésille - VPS (udaf38) |
116 | Transit Gitoyen (via Rezopole et Liazo) |
117 | Collecte FDN (via Rezopole et Liazo et Gitoyen) vlan 21 coté Gitoyen |
200 | Grenode |
201 | Grésille |
202 | Rézine |
203 | Illyse |
204 | Tetaneutral |
205 | Rézine intra-VM |
206 | LDN |
207 | |
208 | Grésille - VPS (torrent) |
209 | Hadoly |
210 | ILICO |
211 | Grésille - VPS (antigone) |
212 | NLNOG |
213 | ILICO intra-VM |
214 | Rézine intra-VM |
215 | Rézine intra-VM ext |
216 | Grésille - VPS (le tamis) |
217 | Grésille - VPS (heureux cyclages) |
218 | Grésille - VPS (skeptikon) - sorti de production |
219 | Grésille - MNEI (salle serveur) |
220 | Livraison Collecte xDSL Rézine |
221 | Livraison Collecte xDSL Illyse |
222 | Livraison Collecte xDSL Ilico |
225 | Livraison Collecte FTTH Rézine |
226 | Livraison Collecte FTTH Illyse |
227 | Livraison Collecte FTTH Ilico |
228 | Rézine metro cogent sud |
229 | Rézine metro cogent nord |
230 | Rézine metro vennissieux |
231 | FDN |
232 | Hadoly VM Grenoble |
233 | Illyse Grenoble |
234 | Illyse Back-to-back Lyon-Grenoble |
235 | Hadoly ALDIL |
236 | Illyse Lyon |
237 | Hadoly ALTC |
238 | Grésille - Hyperviseur - Interne |
239 | Hadoly inutilisé |
386 | Collecte IP Liazo B Radius (185.96.184.156/31) |
387 | Collecte IP Liazo B Best Effort (185.96.184.158/31) |
388 | Collecte IP Liazo B Premium (185.96.184.160/31) |
500 | Peering 1Gb/s sur le Lyonix |
524 | Collecte IP Liazo A Radius (185.96.184.56/31) |
525 | Collecte IP Liazo A Best Effort (185.96.184.58/31) |
526 | Collecte IP Liazo A Premium (185.96.184.60/31) |
550 | Collecte FTTH Axione Radius |
551 | Collecte FTTH Axione Unicast |
552 | Collecte Axione Basic Radius |
553 | Collecte Axione Basic Unicast |
560 | Collecte FTTH Isere Fibre Radius |
561 | Collecte FTTH Isere Fibre Unicast |
600 | Réservé Rézine |
606 | Interco transit avec IELO (Lyon) |
607 | Interco transit avec IELO (Grenoble) |
649 | Interco transit avec ip-max (Lyon) |
656 | Accès caravelle (Hasgard à L2) via Rezopole |
945 | Interco transit avec EDX (Lyon) |
946 | Interco transit avec EDX (Grenoble) |
999 | Admin de Grésille |
1000 | Admin de Grenode |
2001 - 2255 | Grésille - Interne - Salle Serveur |
3664 | Transit avec Appliwave (Grenoble) (185.73.207.36/31, 2a05:46c1:0:1001::/64) |
Plans des switchs
Grenoble
Port | VLAN | VLAN taggé | Description |
---|---|---|---|
1 | 1000 | admin sur place (192.168.1.X ) | |
2 | 200 | admin sur place (91.216.110.X ) | |
17 | 200 | 104,106-108,200-299,1000 | gaillard principal ens15f0 (twinax) |
18 | 117,225-230,386-388,550-551,560-561 | gaillard collecte ens15f1 (twinax) | |
19 | gaillard réservé futur | ||
20 | gaillard réservé futur | ||
21 | 1000 | gaillard IPMI (câble rouge) | |
23 | 607,946 | batture transit eth1 | |
24 | 104,106-108,200-299,1000 | batture infra (membres) eth0 | |
25 | 1000 | batture IPMI (câble rouge) | |
27 | 201 | sauterelle (câble jaune) | |
28 | 999 | sauterelle IPMI (câble rouge) | |
29 | 201 | sauterelle migration (câble bleu) | |
30 | 201,238,219 | locuste.gresille.org - main | |
31 | 999 | locuste.gresille.org - IPMI | |
32 | 2001-2255 | locuste.gresille.org - salle serveur | |
33 | 946 | Transit EDX (twinax EDX port 38) | |
34 | 104,106-108,117,200-222,225-227,231-232,550-551,560-561,1000 | L2 EDX vers Venissieux (twinax EDX port 36) | |
41 | |||
42 | metro rézine cogent nord (Artis) | ||
43 | 219,228,230,238,999,1000 | metro grésille,rézine cogent sud (MNEI) | |
44 | 229 | metro rezine cogent nord (Musée) | |
45 | 607 | Transit Ielo (port 3 switch Ielo) | |
46 | 386-388 | Collecte Ielo-Liazo (port 2 switch Ielo) | |
47 | 560-561 | Collecte SFR Isère Fibre (10G-LR) | |
Vénissieux
Port | VLAN | VLAN taggé | Description |
---|---|---|---|
3 | 1000 | Safran IPMI | |
4 | 104,106-108,200-299,656,1000 | Safran eth0 - Infra | |
5 | 116,500,606,649,945 | Safran eth1 - Transit | |
6 | 1000 | Tillac IPMI | |
7 | 200 | 104,106-108,200-299,1000 | Tillac eth0 - Infra |
8 | 117,220-222,225-227,524-526,550-551,560-561 | Tillac eth1 - Collecte | |
29 | optique cuivre | ||
30 | optique cuivre | ||
31 | 1000 | Admin Vlan 1000 | |
32 | 200 | Admin Vlan 200 | |
33 | 117,220-222,524-526 | Rezopole NAP | |
34 | 500 | Rezopole IXP | |
35 | 104,106-108,117,200-222,225-227,231-232,550-551,560-561,1000 | EDX L2 Grenoble | |
36 | 945 | EDX Transit | |
37 | 649 | IP-Max Transit (int27 er01.lyon01.ip-max.net) | |
43 | optique 1000base-LH | ||
44 | optique 1000base-LH | ||
45 | optique 1000BX-10-U | ||
46 | optique 1000BX-10-D | ||
47 | optique 10G-LR | ||
48 | 550,551 | Axione Collecte FTTH |
Grenoble-01
Ce PoP est « deprecated ».
Les VLAN
VLAN | Description |
---|---|
100 | Grenode |
101 | Grésille |
102 | Grenoble-01 (gw) |
103 | Grésille (Seaside) |
104 | Grésille (autogeree.net) |
105 | Grenoble-01 (vm) |
106 | Grésille (nos-oignons) |
107 | Illyse |
900 | Admin de Grenode |
999 | Admin de Grésille |
Plan du switch
face gauche == à gauche quand on regarde la machine de devant
Port | VLAN | VLAN taggé | Description |
---|---|---|---|
1 | * | soupirail / n°2 | |
2 | - | ||
3 | - | ||
4 | - | ||
5 | 101 | sauterelle / eth0 | |
6 | - | ||
7 | 104 | chomsky / n°2 (face gauche) | |
8 | 100 | 102,103,104,105,107 | palanquee / face droite |
9 | - | ||
10 | - | ||
11 | openwrt / n°1 | ||
12 | openwrt / n°2 | ||
13 | 102 | gw-antigone | |
14 | - | ||
15 | newrouf / n°2 | ||
16 | newbatture / n°1 | ||
17 | newbatture / n°2 | ||
18 | palanquee / face gauche | ||
19 | newrouf / n°1 | ||
20 | 999 | sauterelle / ipmi | |
21 | 900 | newbatture / ipmi | |
22 | 900 | newrouf / ipmi | |
23 | 100 | - | |
24 | 100 | - |